30/06/2024 RANDONNEE DI ARCISATE - MTB 30Km 600mt DSL
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCHI Davide | ||||||
| BIATTA Sergio | ||||||
| BOSE' Claudio | ||||||
| BOSE' Giancarlo | ||||||
| CORBO Calogero | ||||||
| CUPELLARO Roberto | ||||||
| GIANNINI Gianluca | ||||||
| MARASCO Claudio | ||||||
| MAZZUCCHELLI Marco | ||||||
| MAZZUCCHELLI Sabrino | ||||||
| MOSSINO Edgardo | ||||||
| PANATTONI Roberto | ||||||
| PARMA Davide | ||||||
| SALA Luca | ||||||
| SOFFIENTINI Maria | ||||||
| VALARANI Graziano | ||||||
| VALENTINI Fabio | ||||||
| VESA Stefano | ||||||
30/06/2024 RANDONNEE DI ARCISATE - BDC 90Km 1.000mt DSL
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRICIATI Alessandro | ||||||
| BONECCHI Riccardo | ||||||
| CARRIROLO Roberto | ||||||
| DELLA VEDOVA Giuseppe | ||||||
| LAZZARO Giorgio | ||||||
| LEONE Fabrizio Pasquale | ||||||
| MONTI Mauro | ||||||
| POZZOLI Alessandro | ||||||
| SEPULCRI Mauro | ||||||
| ZANELLO Ugo Ottaviano | ||||||
| ZITTUCRO Sabrina | ||||||




