30/07/2016 ALTA VALTELLINA BIKE MARATHON - MTB - 95Km - 3500mt DSL - Valida x il Prestigio MTB 2016
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | media | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | CARDIN GIORGIO | M4 | 95 | 7h21'07" | +3h05'58" | 12.95 | |||
| 579 | CARRIROLO ROBERTO | M2 | 109 | 7h30'09" | +3h15'00" | 12.67 | |||
| 636 | LAZZARO GIORGIO | M4 | 113 | 7h42'20" | +3h27'11" | 12.34 | |||
| 656 | DELLA VEDOVA GIUSEPPE | M4 | 119 | 7h47'28" | +3h32'18" | 12.2 | |||
| 675 | GIANI ROBERTO | M4 | 124 | 7h50'05" | +3h34'56" | 12.13 | |||
| 726 | COSTA DARIO | M3 | 136 | 8h04'23" | +3h49'13" | 11.8 | |||
| 727 | VENDRAMEL GIOVANNI | M3 | 137 | 8h04'23" | +3h49'13" | 11.8 | |||
| 741 | CANOBIO ROBERTO | M5 | 98 | 8h05'18" | +3h50'09" | 11.76 | |||
| 801 | ZANELLO UGO OTTAVIANO | M5 | 109 | 8h24'40" | +4h09'31" | 11.3 | |||
| 837 | ARRIGONI TIZIANO | M4 | 160 | 8h34'29" | +4h19'19" | 11.09 | |||
| 913 | BIATTA SERGIO | M6 | 63 | 9h04'17" | +4h49'07" | 10.5 | |||
| 947 | MATELLICANI ANDREA | M4 | 187 | 9h27'33" | +5h12'24" | 10.06 | |||
| 964 | MAZZUCCHELLI MARCO | M3 | 181 | 9h48'38" | +5h33'29" | 9.69 | |||
| Vincitore 4h15'10" ; classificati 969 atleti | |||||||||
30/07/2016 ALTA VALTELLINA BIKE CLASSIC - MTB - 65Km - 2500mt DSL - Valida x il Prestigio MTB 2016
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | media | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | VALARANI GRAZIANO | M4 | 72 | 6h21'32" | +3h10'07" | 10.23 | |||
| 427 | SPADONE ETTORE | M4 | 81 | 6h29'49" | +3h18'24" | 10.03 | |||
| RITIRATI o SQUALIFICATI x tempo massimo ai cancelli : Arriciati - Bosè C. - Bosè G.- Corbo | |||||||||
| Bragalini e Giuspino NON PARTECIPATO | |||||||||
| Vincitore 3h11'26" ; classificati 558 atleti | |||||||||












