15/04/2018 MTB GARDA MARATHON - MTB 61Km 2200mt DSL - Seconda prova Trek Zerowind
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | GEA Alessandro | M5 | 21 | 3h51'03" | 1h14'26" | ||||
| 340 | CARRIROLO Roberto | M3 | 53 | 4h04'37" | 1h28'00" | ||||
| 366 | BALESTRA Fabio | M4 | 50 | 4h07'16" | 1h30'39" | ||||
| 414 | VENDRAMEL Giovanni | M4 | 62 | 4h15'34" | 1h38'57" | ||||
| 518 | PISONI Diego | M1 | 61 | 4h30'11" | 1h53'34" | ||||
| 527 | DELLA VEDOVA Luca | M3 | 93 | 4h32'17" | 1h55'40" | ||||
| 538 | COSTA Dario | M3 | 96 | 4h33'24" | 1h56'47" | ||||
| 549 | LAZZARO Giorgio | M4 | 86 | 4h34'15" | 1h57'38" | ||||
| 573 | BISOGNO Lorenzo | M5 | 69 | 4h36'24" | 1h59'47" | ||||
| 585 | SPADONE Mauro | M5 | 71 | 4h37'41" | 2h01'04" | ||||
| 629 | ASTORRI Stefano | ELMT | 43 | 4h41'06" | 2h04'29" | ||||
| 633 | VIGO Alessandro | M3 | 110 | 4h41'23" | 2h04'46" | ||||
| 646 | SEPULCRI Mauro | M5 | 86 | 4h42'55" | 2h06'18" | ||||
| 673 | PALUMBO Marco | M3 | 117 | 4h49'45" | 2h13'08" | ||||
| 680 | TOBALDO Massimiliano | M5 | 93 | 4h51'05" | 2h14'28" | ||||
| 686 | ZANELLO Ugo | M6 | 36 | 4h52'46" | 2h16'09" | ||||
| 725 | VALENTINI Alessio | M2 | 113 | 4h57'51" | 2h21'14" | ||||
| 750 | ARRICIATI Alessandro | M4 | 137 | 5h01'32" | 2h24'55" | ||||
| 751 | VALENTINI Fabio | M4 | 138 | 5h01'53" | 2h25'16" | ||||
| 764 | BARBIERI Mauro | M5 | 108 | 5h04'46" | 2h28'09" | ||||
| 794 | CARINI Maurizio | M5 | 112 | 5h13'03" | 2h36'26" | ||||
| 809 | JOHANSSON Tony | M5 | 113 | 5h15'39" | 2h39'02" | ||||
| 810 | QUIRCI Sergio | M4 | 154 | 5h16'19" | 2h39'42" | ||||
| 829 | LONGO Samuele | M3 | 148 | 5h23'09" | 2h46'32" | ||||
| 830 | SBARBADA Giuseppe | M5 | 114 | 5h23'25" | 2h46'48" | ||||
| 842 | PARMA Davide | M4 | 160 | 5h28'15" | 2h51'38" | ||||
| 843 | VALARANI Graziano | M4 | 159 | 5h28'15" | 2h51'38" | ||||
| 859 | DELLA VEDOVA Giuseppe | M5 | 122 | 5h34'15" | 2h57'38" | ||||
| 862 | ROMEGETTI Maurizio | M4 | 164 | 5h35'51" | 2h59'14" | ||||
| 869 | GIUSPINO Francesco | M5 | 124 | 5h39'53" | 3h03'16" | ||||
| 877 | PANATTONI Roberto | M5 | 126 | 5h42'16" | 3h05'39" | ||||
| 878 | RONCALI Eugenio | M5 | 127 | 5h42'16" | 3h05'39" | ||||
| 881 | ARRIGONI Tiziano | M5 | 128 | 5h43'33" | 3h06'56" | ||||
| 882 | MAZZUCCHELLI Marco | M3 | 163 | 5h43'33" | 3h06'56" | ||||
| 889 | MONACO Matteo | M2 | 133 | 5h54'23" | 3h17'46" | ||||
| 890 | BIATTA Sergio | M6 | 49 | 6h00'03" | 3h23'26" | ||||
| BONECCHI, SPADONE E. non hanno concluso | |||||||||
| Vincitore 2h36'37"; classificati 890 atleti | |||||||||
15/04/2018 GRANFONDO CITTA' DI GARDA - MTB 43Km 1400mt DSL
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | CIAMARRA Diego | JUN | 16 | 2h23'33" | 0h30'40" | ||||
| Vincitore 1h53'02"; classificati 535 atleti | |||||||||











