21/10/2018 OREUM BIKE - MTB 30Km 65mt DSL
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | Giri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | ASTORRI Stefano | EM | 5 | 1h13'19" | 4 | ||||
Vincitore 1h13'04"; classificati 130 atleti |
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | Giri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | ASTORRI Stefano | EM | 5 | 1h13'19" | 4 | ||||
Vincitore 1h13'04"; classificati 130 atleti |
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | BAVELLONI Giorgio | VET2 | 18 | 3h08'34" | 0h47'10" | ||||
Vincitore 2h21'25"; classificati 162 atleti |
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | Tempo Gara TOTALE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENDRAMEL Giovanni | |||||||||
GARA NON SVOLTA CAUSA MALTEMPO | pos.class.generale |
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | Tempo Gara TOTALE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | VENDRAMEL Giovanni | M2H | 45 | 7h01'07" | 2h46'23" | 7h01'07" | |||
Vincitore 4h14'44"; classificati 220 atleti | pos.class.generale |
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | Tempo Gara TOTALE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | VENDRAMEL Giovanni | M2H | 49 | 2h48'09" | 0h52'08" | 9h49'16" | |||
Vincitore 1h56'01"; classificati 216 atleti | pos.class.generale |
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | Tempo Gara TOTALE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | VENDRAMEL Giovanni | M2H | 46 | 3h46'52" | 1h23'44" | 13h36'08" | |||
Vincitore 2h23'08"; classificati 211 atleti | pos.class.generale | 105 (159) |
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
645 | GEA Alessandro | M3H | 70 | 3h30'01" | 1h20'41" | ||||
1105 | BISOGNO Lorenzo | M3H | 160 | 3h56'04" | 1h46'44" | ||||
1517 | VALENTINI Fabio | M2H | 384 | 4h15'24" | 2h06'04" | ||||
1704 | DELFINI Massimiliano | M3H | 309 | 4h24'14" | 2h14'54" | ||||
PANATTONI, RONCALI non hanno partecipato | |||||||||
Vincitore 2h09'20"; classificati 3581 atleti |
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | PALUMBO Marco | M3 | 36 | 3h16'26" | 1h22'56" | ||||
Vincitore 1h53'29"; classificati 292 atleti |