20/10/2019 CONQUISTADORES CUP - MTB 46Km 1.616mt DSL
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
159 | GEA Alessandro | M5 | 27 | 3h30'06" | 1h26'03" | |
Vincitore 2h04'03"; classificati 171 atleti |
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
159 | GEA Alessandro | M5 | 27 | 3h30'06" | 1h26'03" | |
Vincitore 2h04'03"; classificati 171 atleti |
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1404 | CARRIROLO Roberto | M2H | 449 | 3h58'09" | 1h50'55" | |
Vincitore 2h07'14"; classificati 3.054 atleti |
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
145 | PISONI Diego | M1 | 14 | 3h12'13" | 0h55'05" | |
153 | GRANATA Gabriele | ELMT | 19 | 3h13'56" | 0h56'47" | |
237 | MONTI Mauro | M3 | 33 | 3h30'37" | 1h13'29" | |
278 | BISOGNO Lorenzo | M5 | 43 | 3h39'43" | 1h22'43" | |
287 | DELFINI Massimiliano | M5 | 45 | 3h41'43" | 1h24'35" | |
290 | VENDRAMEL Giovanni | M4 | 48 | 3h42'22" | 1h25'13" | |
304 | VALENTINI Fabio | M4 | 53 | 3h45'15" | 1h28'07" | |
309 | SEPULCRI Mauro | M5 | 48 | 3h46'40" | 1h29'31" | |
334 | LAZZARO Giorgio | M5 | 53 | 3h56'30" | 1h39'22" | |
340 | COSTA Dario | M4 | 68 | 3h57'59" | 1h40'51" | |
345 | CARDIN Giorgio | M5 | 55 | 3h59'13" | 1h42'04" | |
346 | ARRICIATI Alessandro | M4 | 71 | 3h59'56" | 1h42'47" | |
389 | FARENGA Antonio | M5 | 63 | 4h08'57" | 1h51'48" | |
390 | SBARBADA Giuseppe | M5 | 64 | 4h09'05" | 1h51'56" | |
394 | VALARANI Graziano | M5 | 65 | 4h09'33" | 1h52'24" | |
415 | REDREZZA Antonio | M7 | 16 | 4h20'11" | 2h03'02" | |
423 | CUTELLI Marco | M4 | 88 | 4h23'34" | 2h06'25" | |
426 | CARRER Ivan | M4 | 91 | 4h24'46" | 2h07'38" | |
428 | BONECCHI Riccardo | M3 | 62 | 4h26'49" | 2h09'40" | |
429 | DELLA VEDOVA Giuseppe | M5 | 74 | 4h26'49" | 2h09'40" | |
455 | ARCHI Davide | M4 | 97 | 4h36'14" | 2h19'06" | |
482 | ROMEGETTI Maurizio | M5 | 88 | 5h03'18" | 2h46'18" | |
485 | CERRA Antonio | M2 | 56 | 5h08'28" | 2h51'19" | |
493 | CECCHI Dario | M4 | 103 | 5h32'34" | 3h15'25" | |
497 | QUIRCI Sergio | M5 | 90 | 5h36'45" | 3h19'36" | |
498 | CARONIA Benedetta | MW2 | 11 | 5h36'49" | 3h19'40" | |
ARRIGONI, GIANI, GIUSPINO, MANDAS, MONACO, PONTI, VESA e ZANELLO non sono partiti | ||||||
Vincitore 2h17'18"; classificati 498 atleti |
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
209 | SOFFIENTINI Maria | MW1 | 8 | 2h34'32" | 1h23'31" | |
218 | CISIMO Rosanna | MW2 | 16 | 3h47'35" | 2h36'34" | |
Vincitore 1h11'01"; classificati 221 atleti |
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
280 | CANATO Pietro Paolo | M2 | 34 | 3h58'25" | 1h32'34" | |
300 | VENDRAMEL Giovanni | M4 | 45 | 4h06'06" | 1h40'14" | |
317 | BAVELLONI Giorgio | M4 | 52 | 4h17'35" | 1h51'44" | |
330 | GIANI Roberto | M5 | 52 | 4h22'33" | 1h56'41" | |
344 | ARRICIATI Alessandro | M4 | 59 | 4h31'35" | 2h05'54" | |
362 | LAZZARO Giorgio | M5 | 61 | 4h41'00" | 2h15'08" | |
363 | PARMA Davide | M4 | 60 | 4h43'24" | 2h17'33" | |
369 | SALPETRO Davide | ELMT | 21 | 4h48'22" | 2h22'31" | |
386 | VALARANI Graziano | M5 | 65 | 5h10'50" | 2h44'58" | |
389 | BONECCHI Riccardo | M3 | 69 | 5h21'29" | 2h55'38" | |
391 | CECCHI Dario | M4 | 67 | 5h31'54" | 3h06'02" | |
GIUSPINO non ha terminato | ||||||
Vincitore 2h25'51"; classificati 393 atleti |
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
223 | VENDRAMEL Giovanni | M4 | 32 | 0h51'14" | 0h23'25" | |
263 | CANATO Pietro Paolo | M2 | 30 | 0h54'01" | 0h26'12" | |
306 | SALPETRO Davide | ELMT | 19 | 0h57'27" | 0h29'37" | |
323 | BAVELLONI Giorgio | M4 | 54 | 0h58'59" | 0h31'10" | |
324 | GIANI Roberto | M5 | 53 | 0h59'05" | 0h31'16" | |
330 | ARRICIATI Alessandro | M4 | 56 | 1h00'39" | 0h32'50" | |
375 | LAZZARO Giorgio | M5 | 61 | 1h08'31" | 0h40'41" | |
380 | VALARANI Graziano | M5 | 65 | 1h10'03" | 0h42'13" | |
381 | PARMA Davide | M4 | 63 | 1h10'26" | 0h42'36" | |
389 | BONECCHI Riccardo | M3 | 69 | 1h18'12" | 0h50'22" | |
393 | CECCHI Dario | M4 | 68 | 1h19'34" | 0h51'44" | |
Vincitore 0h27'49"; classificati 393 atleti |