24/10/2021 9 FOSSI - MTB 49 Km 1.700mt DSL
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
402 | LAZZARO Giorgio | M5 | 62 | 3h50'20" | 1h38'18" | |
Vincitore 2h12'02"; classificati 491 atleti |
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
402 | LAZZARO Giorgio | M5 | 62 | 3h50'20" | 1h38'18" | |
Vincitore 2h12'02"; classificati 491 atleti |
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
174 | CUPELLARO Roberto | M6 | 13 | 4h02'28" | 1h16'01" | |
185 | BAVELLONI Giorgio | M4 | 29 | 4h06'58" | 1h20'31" | |
201 | CANATO Pietro Paolo | M3 | 29 | 4h17'36" | 1h31'08" | |
237 | GIANI Roberto | M5 | 22 | 4h53'02" | 2h06'35" | |
242 | LAZZARO Giorgio | M5 | 24 | 5h03'53" | 2h17'26" | |
247 | GIANCOLA Davide | M4 | 39 | 5h18'42" | 2h32'15" | |
250 | VALARANI Graziano | M5 | 25 | 5h26'45" | 2h40'18" | |
251 | CUTELLI Marco | M5 | 26 | 5h30'29" | 2h44'02" | |
CECCHI non è partito | ||||||
Vincitore 2h46'27"; classificati 253 atleti |
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
627 | LAZZARO Giorgio | M5 | 131 | 7h11'56" | 3h27'55" | |
Vincitore 3h34'01"; classificati 771 atleti |
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
188 | BAVELLONI Giorgio | M4 | 35 | 3h12'01" | 0h47'21" | |
445 | VALARANI Graziano | M5 | 78 | 3h55'56" | 1h21'16" | |
575 | CECCHI Dario | M5 | 107 | 4h27'02" | 2h02'22" | |
618 | ARCHI Davide | M4 | 111 | 4h42'36" | 2h17'56" | |
Vincitore 2h24'40"; classificati 753 atleti |
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
132 | CAMINITI Alessandro | M4 | 14 | 1h35'49" | 0h11'40" | |
161 | VENDRAMEL Giovanni | M4 | 27 | 1h37'11" | 0h13'02" | |
166 | CANATO Pietro Paolo | M3 | 23 | 1h37'22" | 0h13'13" | |
187 | SEPULCRI Mauro | M6 | 19 | 1h40'21" | 0h16'42" | |
194 | VALENTINI Fabio | M4 | 31 | 1h41'12" | 0h17'03" | |
217 | BONECCHI Riccardo | M3 | 32 | 1h43'58" | 0h19'49" | |
221 | DELLA VEDOVA Giuseppe | M5 | 41 | 1h45'03" | 0h20'54" | |
224 | BARONE Pierluigi | M4 | 36 | 1h45'44" | 0h21'35" | |
233 | MAZZUCCHELLI Marco | M4 | 37 | 1h47'44" | 0h23'35" | |
243 | PARMA Davide | M5 | 43 | 1h50'27" | 0h26'18" | |
250 | PASSONI Virginio Roberto | M4 | 38 | 1h52'23" | 0h28'14" | |
251 | BOSE' Giancarlo | M6 | 29 | 1h52'23" | 0h28'14" | |
252 | CUTELLI Marco | M5 | 45 | 1h52'23" | 0h28'14" | |
255 | RIZZO Silvio | M4 | 39 | 1h53'22" | 0h29'13" | |
259 | SAPORITI Luca | M6 | 31 | 1h55'49" | 0h31'40" | |
260 | CAVENAGHI Giuseppe | M6 | 32 | 1h58'23" | 0h34'14" | |
262 | CERRA Antonio | M3 | 41 | 1h59'48" | 0h35'39" | |
265 | ARRICIATI Alessandro | M5 | 47 | 2h01'00" | 0h36'51" | |
273 | GIANCOLA Davide | M4 | 41 | 2h05'23" | 0h41'14" | |
278 | BOSE' Claudio | M5 | 48 | 2h13'56" | 0h49'47" | |
282 | MAZZUCCHELLI Sabrino | M5 | 51 | 2h18'40" | 0h54'32" | |
MOSSINO non è partito | ||||||
Vincitore 1h24'09"; classificati 284 atleti |