22/03/2020 Tour of Watopia 2020 - Stage 4 Race - MTB 22Km 180mt DSL
Posiz. Squadra | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANFI Marco | B | 35 | 0h33'41" | 0h01'59" | |
2 | BALESTRA Fabio | D | 8 | 0h36:39" | 0h03'10" | |
3 | COSTA Dario | D | 13 | 0h37'24" | 0h03'55" | |
4 | VALENTINI Fabio | D | 55 | 0h39'51" | 0h06'23" | |
5 | BARONE Pierluigi | D | 59 | 0h40'17" | 0h06'48" | |
6 | BONECCHI Riccardo | D | 81 | 0h41'48" | 0h08'19" | |
7 | QUIRCI Roberto | D | 86 | 0h41'54" | 0h08'26" | |
8 | CARRER Ivan | D | 91 | 0h42'26" | 0h08'57" | |
9 | VENDRAMEL Giovanni | D | 104 | 0h43'31" | 0h10'02" | |
10 | PANATTONI Roberto | D | 110 | 0h44'21" | 0h10'52" | |
11 | ARRIGONI Tiziano | D | 193 | 1h31'21" | 0h39'52" |
16/06/2019 GRANFONDO DEL LAGO MAGGIORE MEDIO - BDC 91 Km e 1.611mt DSL
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
CARINI Maurizio | 4h16'40" | |||||
SEPULCRI Mauro | 4h16'41" | |||||
VALENTINI Fabio | 4h16'49" | |||||
REDREZZA Antonio | 4h16'53" | |||||
DELLA VEDOVA Giuseppe | 4h17'01" | |||||
DELLA VEDOVA Luca | 4h17'21" | |||||
SBARBADA Giuseppe | 4h17'33" | |||||
BIATTA Sergio | 4h36'20" | |||||
ARRIGONI Tiziano | 4h36'32" | |||||
PONTI Graziano | 4h55'55" | |||||
16/06/2019 GRANFONDO DEL LAGO MAGGIORE CORTO - BDC 49 Km e 623mt DSL
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
CERRA Antonio | 2h28'21" | |||||
ZITTUCRO Sabrina | 2h29'17" | |||||
MAZZUCCHELLI Sabrino | 2h29'21" | |||||
BOSE' Claudio | 2h29'25" | |||||
BOSE' Giancarlo | 2h29'49" | |||||
BONECCHI Riccardo | 4h36'08" | |||||
BACCINI Beatrice | 4h41'25" | |||||
MAZZONI Emanuele | 4h41'58" | |||||
BRAMATI e CORBO non sono partiti | ||||||
15/06/2019 HERO SUDTIROL DOLOMITES LUNGO - MTB 86 Km e 4.000mt DSL
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
771 | TOBALDO Massimiliano | M5 | 70 | 8h01'56" | 3h31'03" | |
1089 | COSTA Dario | M4 | 189 | 8h35'56" | 4h05'04" | |
1699 | ZANELLO Ugo | M6 | 85 | 10h03'50" | 5h32'58" | |
Vincitore 4h30'52"; classificati 1.997 atleti |
15/06/2019 HERO SUDTIROL DOLOMITES CORTO - MTB 60 Km e 3.000mt DSL
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
892 | CECCHI Dario | M4 | 186 | 9h00'02" | 5h38'23" | |
Vincitore 3h21'38"; classificati 1.406 atleti |