01/09/2019 MARATHON BIKE DELLA BRIANZA AVVENTURA - MTB 48 Km e 910mt DSL
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | CIAMARRA Luca | CT | 244 | 3h58'31" | 1h58'03" | |
| 262 | MUSCI Flavio | CT | 255 | 4h20'44" | 2h20'16" | |
| Vincitore 2h00'28"; classificati 272 atleti | ||||||
01/09/2019 MARATHON BIKE DELLA BRIANZA CLASSIC - MTB 68 Km e 1.960mt DSL
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | BARBIERI Mauro | M5 | 60 | 6h02'22" | 3h10'47" | |
| BIATTA non ha concluso. | ||||||
| Vincitore 2h51'34"; classificati 366 atleti | ||||||












