06/10/2024 COLLI PIACENTINI - MTB 30Km 950mt DSL
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCHI Davide | ||||||
| ARRICIATI Alessandro | ||||||
| BARBIERI Mauro | ||||||
| BERNACCHI Davide | ||||||
| BOSE' Giancarlo | ||||||
| CUPELLARO Roberto | ||||||
| CUTELLI Marco | ||||||
| FUSI Roberta | ||||||
| MAZZUCCHELLI Marco | ||||||
| MAZZUCCHELLI Sabrino | ||||||
| MOSSINO Edgardo | ||||||
| PANATTONI Roberto | ||||||
| SOFFIENTINI Maria | ||||||
| VALARANI Graziano | ||||||
| VENDRAMEL Giovanni | ||||||
| ZANELLO Ugo Ottaviano | ||||||




