13/03/2016 ENERGY MARATHON - MTB - 50Km - 300mt DSL - Valida x EASY CUP 2016
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | Media km/h | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | CARRIROLO ROBERTO | SEN2 | 38 | 1h56'08" | 25,83 | ||||
| 323 | BAVELLONI GIORGIO | VET1 | 61 | 2h03'27" | 24,30 | ||||
| 384 | BANFI MARCO | VET2 | 67 | 2h07'16" | 23,57 | ||||
| 400 | LAZZARO GIORGIO | VET2 | 70 | 2h08'23" | 23,37 | ||||
| 429 | QUIRCI SERGIO | VET2 | 78 | 2h09'35" | 23,15 | ||||
| 455 | ZANELLO UGO OTTAVIANO | GEN1 | 76 | 2h11'29" | 22,82 | ||||
| 457 | SCALA GIUSEPPE | VET1 | 87 | 2h11'35" | 22,80 | ||||
| 472 | ARRIGONI TIZIANO | VET2 | 86 | 2h11'56" | 22,74 | ||||
| 478 | GIANI ROBERTO | VET2 | 89 | 2h12'11" | 22,70 | ||||
| 483 | GIUSPINO FRANCESCO | GEN1 | 82 | 2h12'38" | 22,62 | ||||
| 514 | RIZZO SILVIO | VET1 | 97 | 2h16'30" | 21,98 | ||||
| 515 | BARBIERI MAURO | GEN1 | 90 | 2h16'30" | 21,98 | ||||
| 516 | TOBALDO MASSIMILIANO | GEN1 | 91 | 2h16'30" | 21,98 | ||||
| 521 | CARINI MAURIZIO | VET2 | 98 | 2h16'47" | 21,93 | ||||
| 525 | PISONI DIEGO | JUN | 36 | 2h17'12" | 21,87 | ||||
| 550 | MAZZUCCHELLI MARCO | VET1 | 104 | 2h18'23" | 21,68 | ||||
| 571 | ARRICIATI ALESSANDRO | VET2 | 107 | 2h20'12" | 21,40 | ||||
| 573 | QUIRCI ROBERTO | VET1 | 108 | 2h20'15" | 21,39 | ||||
| 577 | BIATTA SERGIO | GEN2 | 45 | 2h20'50" | 21,30 | ||||
| 599 | ROVETTA GIOVANNI | GEN1 | 101 | 2h26'29" | 20,48 | ||||
| 617 | PANATTONI ROBERTO | VET2 | 115 | 2h29'40" | 20,04 | ||||
| 623 | DELLA VEDOVA GIUSEPPE | VET2 | 117 | 2h30'41" | 19,91 | ||||
| 624 | PERONI GIOVANNI | GEN1 | 107 | 2h30'41" | 19,91 | ||||
| 625 | SCOTTON STEFANO | VET1 | 116 | 2h30'42" | 19,91 | ||||
| 647 | BOSE' GIANCARLO | GEN1 | 113 | 2h38'25" | 18,94 | ||||
| 648 | BOSE' CLAUDIO | VET2 | 123 | 2h38'26" | 18,94 | ||||
| 650 | BONECCHI RICCARDO | SEN2 | 94 | 2h38'38" | 18,91 | ||||
| 651 | MONACO MATTEO FRANC. | SEN1 | 63 | 2h39'09" | 18,85 | ||||
| 667 | BRAGALINI VIRGINIO | GEN2 | 55 | 2h50'32" | 17,59 | ||||
| 668 | CORBO CALOGERO | SGA | 18 | 2h50'33" | 17,59 | ||||
| 688 | PONTI GRAZIANO | SGA | 19 | 3h24'48" | 14,65 | ||||
| Fossati Luca - RIT (caduta) - Ciamarra Luca e Longo Samuele NON PARTECIPATO | |||||||||
| Vincitore 1h37'16" ; classificati 688 atleti | |||||||||












