13/07/2025 SUNSET BIKE - MTB 40 Km 1.850mt DSL
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | MONTI Mauro | M4 | 12 | 3h21'48" | 1h06'11" | |
| 122 | VENDRAMEL Giovanni | M5 | 13 | 3h37'53" | 1h22'17" | |
| 135 | SEPULCRI Mauro | M7 | 12 | 4h04'29" | 1h48'52" | |
| 139 | DELLA VEDOVA Giuseppe | M6 | 17 | 4h14'31" | 1h58'54" | |
| 144 | VALARANI Graziano | M6 | 19 | 4h39'50" | 2h24'13" | |
| 147 | PARMA Davide | M6 | 20 | 4h44'42" | 2h29'05" | |
| 147 | LAZZARO Giorgio | M6 | 22 | 4h59'03" | 2h43'26" | |
| NONIS e SOFFIENTINI non hanno terminato, ARCELASCHI, ARRICIATI A, ARRICIATI G, BAVELLONI, BIATTA, PLATANIA e ZANELLO non sono partiti | ||||||
| Vincitore 2h15'36"; classificati 147 atleti | ||||||

