14/04/2019 MTB GARDA MARATHON - MTB 42Km 1400mt DSL - Terza prova Easy Cup
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 559 | TOBALDO Massimiliano | M5 | 57 | 2h55'03" | 1h03'42" | |
| 560 | VENDRAMEL Giovanni | M4 | 83 | 2h55'03" | 1h03'42" | |
| 650 | COSTA Dario | M4 | 104 | 3h02'36" | 1h11'15" | |
| 716 | DELFINI Massimiliano | M5 | 84 | 3h06'48" | 1h15'27" | |
| 732 | CANATO Pietro Paolo | M2 | 111 | 3h09'05" | 1h17'44" | |
| 761 | LAZZARO Giorgio | M5 | 95 | 3h12'13" | 1h20'52" | |
| 888 | MAZZUCCHELLI Marco | M4 | 158 | 3h24'40" | 1h33'19" | |
| 890 | ARRICIATI Alessandro | M4 | 159 | 3h24'59" | 1h33'38" | |
| 893 | PARMA Davide | M4 | 160 | 3h25'43" | 1h34'22" | |
| 894 | FARENGA Antonio | M5 | 125 | 3h25'52" | 1h34'31" | |
| 950 | BARBIERI Mauro | M5 | 138 | 3h31'40" | 1h40'19" | |
| 951 | DELLA VEDOVA Giuseppe | M5 | 139 | 3h31'40" | 1h40'19" | |
| 952 | BIATTA Sergio | M6 | 103 | 3h31'40" | 1h40'19" | |
| 999 | CARRER Ivan Angelo | M4 | 180 | 3h38'29" | 1h47'08" | |
| BONECCHI, BRAMATI, GALASSO, RONCALI e SALPETRO non sono partiti | ||||||
| Vincitore 1h51'21"; classificati 1.069 atleti | ||||||
14/04/2019 GRANFONDO CITTA' DI GARDA - MTB 38Km 1200mt DSL - Terza prova Easy Cup
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | BAVELLONI Giorgio | VET2 | 34 | 2h24'35" | 0h34'02" | |
| 425 | VALENTINI Fabio | VET2 | 66 | 2h48'53" | 0h58'20" | |
| 592 | CUTELLI Marco | VET2 | 90 | 3h16'16" | 1h25'43" | |
| 626 | FONTANA Cristina | DB | 24 | 3h27'19" | 1h36'46" | |
| 637 | GIUSPINO Francesco | GE1 | 96 | 3h31'27" | 1h40'54" | |
| 648 | ARCHI Davide | VET2 | 97 | 3h38'15" | 1h47'42" | |
| 654 | CECCHI Dario | VET2 | 99 | 3h41'04" | 1h50'31" | |
| 679 | MAZZUCCHELLI Sabrino | GE1 | 106 | 4h13'31" | 2h22'58" | |
| 680 | CARONIA Benedetta | DB | 32 | 4h14'17" | 2h23'44" | |
| 691 | CISIMO Rosanna | DB | 33 | 4h40'06" | 2h49'33" | |
| 692 | CORBO Calogero | SGB | 11 | 4h40'09" | 2h49'36" | |
| CERRA, MANDAS, MONACO, MONTI, PONTI, QUIRCI R, QUIRCI S, REDREZZA e VALARANI non sono partiti | ||||||
| Vincitore 1h50'37"; classificati 692 atleti | ||||||












