

13/05/2018 CAPOLIVERI LEGEND MARATHON - MTB 80 Km 3000mt DSL
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | PISONI Diego | M1 | 55 | 5h53'23" | 2h12'36" | ||||
| 496 | ASTORRI Stefano | ELMT | 37 | 5h54'49" | 2h13'53" | ||||
| 498 | VENDRAMEL Giovanni | M4 | 77 | 5h54'59" | 2h14'03" | ||||
| 725 | BISOGNO Lorenzo | M5 | 101 | 6h42'10" | 3h01'14" | ||||
| 726 | COSTA Dario | M3 | 125 | 6h42'10" | 3h01'14" | ||||
| 745 | VALENTINI Fabio | M4 | 127 | 6h46'22" | 3h05'26" | ||||
| 773 | CARDIN GIORGIO | M5 | 109 | 6h53'53" | 3h12'57" | ||||
| Vincitore 4h40'56"; classificati 846 atleti | |||||||||
13/05/2018 CAPOLIVERI LEGEND CLASSIC - MTB 50 Km 1700mt DSL
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | CARRIROLO Roberto | M3 | 26 | 3h19'00" | 0h40'46" | ||||
| 288 | SPADONE Mauro | M5 | 37 | 3h35'56" | 0h57'42" | ||||
| 290 | VIGO Alessandro | M3 | 51 | 3h36'19" | 0h58'06" | ||||
| 374 | ZANELLO Ugo | M6 | 39 | 3h46'58" | 1h08'44" | ||||
| 500 | MONACO Matteo | M2 | 65 | 4h06'41" | 1h28'27" | ||||
| 547 | VALARANI Graziano | M4 | 96 | 4h14'31" | 1h36'17" | ||||
| 553 | SBARBADA Giuseppe | M5 | 82 | 4h16'10" | 1h37'56" | ||||
| 554 | REDREZZA Antonio | M7 | 28 | 4h16'10" | 1h37'56" | ||||
| 688 | VESA Stefano | M3 | 119 | 4h47'17" | 2h09'03" | ||||
| Vincitore 2h38'13"; classificati 779 atleti | |||||||||
06/05/2018 CONCA D'ORO MARATHON - MTB 67 Km 2200mt DSL - Terza prova Trek Zerowind
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | GEA Alessandro | M5 | 24 | 4h13'45" | 1h19'40" | ||||
| 175 | BALESTRA Fabio | M4 | 27 | 4h16'08" | 1h22'03" | ||||
| 208 | ZORER Marco | M6 | 15 | 4h25'53" | 1h31'48" | ||||
| 232 | VENDRAMEL Giovanni | M4 | 36 | 4h31'51" | 1h37'46" | ||||
| 233 | PISONI Diego | M1 | 23 | 4h31'51" | 1h37'46" | ||||
| 268 | COSTA Dario | M3 | 43 | 4h48'40" | 1h54'35" | ||||
| 275 | TOBALDO Massimiliano | M5 | 50 | 4h52'05" | 1h58'00" | ||||
| 293 | SPADONE Mauro | M5 | 55 | 4h59'36" | 2h05'31" | ||||
| 296 | SEPULCRI Mauro | M5 | 56 | 4h59'49" | 2h05'44" | ||||
| 300 | CARINI Maurizio | M5 | 57 | 5h01'44" | 2h07'39" | ||||
| 302 | PALUMBO Marco | M3 | 50 | 5h02'46" | 2h08'41" | ||||
| 311 | LAZZARO Giorgio | M4 | 48 | 5h08'49" | 2h14'44" | ||||
| 326 | PARMA Davide | M4 | 54 | 5h15'46" | 2h21'41" | ||||
| 327 | ARRICIATI Alessandro | M4 | 55 | 5h19'46" | 2h25'41" | ||||
| 337 | REDREZZA Antonio | M8 | 1 | 5h25'53" | 2h31'48" | ||||
| 340 | MONACO Matteo | M2 | 46 | 5h27'27" | 2h33'22" | ||||
| 343 | BONECCHI Riccardo | M3 | 54 | 5h35'00" | 2h40'55" | ||||
| 351 | QUIRCI Sergio | M4 | 60 | 5h53'16" | 2h59'11" | ||||
| 352 | ZANELLO Ugo | M6 | 27 | 5h53'16" | 2h59'11" | ||||
| 353 | DELLA VEDOVA Giuseppe | M5 | 69 | 5h53'17" | 2h59'12" | ||||
| 354 | ARRIGONI Tiziano | M5 | 70 | 5h53'17" | 2h59'12" | ||||
| 355 | BARBIERI Mauro | M5 | 71 | 5h53'17" | 2h59'12" | ||||
| 356 | BIATTA Sergio | M6 | 28 | 6h00'47" | 3h06'42" | ||||
| 360 | RIZZO Silvio | M3 | 57 | 6h07'14" | 3h13'09" | ||||
| 361 | VALARANI Graziano | M4 | 63 | 6h07'45" | 3h13'40" | ||||
| 363 | SPADONE Ettore Reves | M5 | 72 | 6h27'33" | 3h33'28" | ||||
| Vincitore 2h54'05"; classificati 363 atleti | |||||||||












