21/10/2018 OREUM BIKE - MTB 30Km 65mt DSL
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | Giri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | ASTORRI Stefano | EM | 5 | 1h13'19" | 4 | ||||
| Vincitore 1h13'04"; classificati 130 atleti | |||||||||
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | Giri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | ASTORRI Stefano | EM | 5 | 1h13'19" | 4 | ||||
| Vincitore 1h13'04"; classificati 130 atleti | |||||||||
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | BAVELLONI Giorgio | VET2 | 18 | 3h08'34" | 0h47'10" | ||||
| Vincitore 2h21'25"; classificati 162 atleti | |||||||||
Molto probabilmente nello scorso weekend con la Roc d’Azur si è chiusa la nostra stagione agonistica del 2018.
Per gli amanti delle statistiche vi indico alcuni numeri salienti:
Per chiudere degnamente la stagione vi ricordiamo che la premiazione del circuito Trek Zerowind sarà sabato 20 ottobre alle ore 11:00 a Villa Greppi, Monticello Brianza (LC) via Monte Grappa 21.
Questi sono i premi che ci verranno assegnati:
- Super Team: Trofeo per seconda posizione di squadra
- Team Cup: 600€ per quarta posizione di squadra
- Brevetto: stemma ai 19 atleti che hanno percorso più di 288 Km (già comunicati in precedenza)
- Leader: premio in natura a
o Biatta per settima posizione M6
o Vendramel per decima posizione M4
o Zanello per ottava posizione M6