23/06/2019 LA VIA DEL SALE - MTB 48 Km e 1.400mt DSL
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | GEA Alessandro | M5 | 27 | 4h27'13" | 1h46'29" | |
| Vincitore 2h40'44"; classificati 362 atleti | ||||||
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | GEA Alessandro | M5 | 27 | 4h27'13" | 1h46'29" | |
| Vincitore 2h40'44"; classificati 362 atleti | ||||||
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARINI Maurizio | 4h16'40" | |||||
| SEPULCRI Mauro | 4h16'41" | |||||
| VALENTINI Fabio | 4h16'49" | |||||
| REDREZZA Antonio | 4h16'53" | |||||
| DELLA VEDOVA Giuseppe | 4h17'01" | |||||
| DELLA VEDOVA Luca | 4h17'21" | |||||
| SBARBADA Giuseppe | 4h17'33" | |||||
| BIATTA Sergio | 4h36'20" | |||||
| ARRIGONI Tiziano | 4h36'32" | |||||
| PONTI Graziano | 4h55'55" | |||||
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERRA Antonio | 2h28'21" | |||||
| ZITTUCRO Sabrina | 2h29'17" | |||||
| MAZZUCCHELLI Sabrino | 2h29'21" | |||||
| BOSE' Claudio | 2h29'25" | |||||
| BOSE' Giancarlo | 2h29'49" | |||||
| BONECCHI Riccardo | 4h36'08" | |||||
| BACCINI Beatrice | 4h41'25" | |||||
| MAZZONI Emanuele | 4h41'58" | |||||
| BRAMATI e CORBO non sono partiti | ||||||
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 771 | TOBALDO Massimiliano | M5 | 70 | 8h01'56" | 3h31'03" | |
| 1089 | COSTA Dario | M4 | 189 | 8h35'56" | 4h05'04" | |
| 1699 | ZANELLO Ugo | M6 | 85 | 10h03'50" | 5h32'58" | |
| Vincitore 4h30'52"; classificati 1.997 atleti | ||||||
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 892 | CECCHI Dario | M4 | 186 | 9h00'02" | 5h38'23" | |
| Vincitore 3h21'38"; classificati 1.406 atleti | ||||||
Ecco lo splendido servizio di Bike Channel HD in versione integrale, buona visione!!