05/09/2021 SOPRAZOCCO BIKE - MTB 46 Km 1.300mt DSL
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | VENDRAMEL Giovanni | M4 | 22 | 2h49'20" | 0h52'58" | |
| 160 | CANATO Pietro Paolo | M3 | 23 | 2h49'22" | 0h53'00" | |
| 170 | COSTA Dario | M4 | 26 | 2h53'07" | 0h56'45" | |
| 183 | FARENGA Antonio | M5 | 28 | 2h58'23" | 1h02'01" | |
| 196 | DELLA VEDOVA Giuseppe | M5 | 29 | 3h09'32" | 1h13'10" | |
| 201 | PARMA Davide | M5 | 31 | 3h15'36" | 1h19'14" | |
| 202 | GIANCOLA Davide | M4 | 29 | 3h16'30" | 1h20'08" | |
| 204 | VALARANI Graziano | M5 | 32 | 3h18'56" | 1h22'34" | |
| 206 | GIANI Roberto | M5 | 33 | 3h21'18" | 1h24'56" | |
| 209 | LAZZARO Giorgio | M5 | 34 | 3h30'28" | 1h34'06" | |
| 210 | REDREZZA Antonio | M8 | 7 | 3h30'29" | 1h34'07" | |
| 212 | ARCHI Davide | M4 | 30 | 3h31'55" | 1h35'33" | |
| 216 | CAVENAGHI Giuseppe | M6 | 18 | 3h47'05" | 1h50'43" | |
| 218 | CECCHI Dario | M5 | 37 | 4h08'11" | 2h11'49" | |
| 219 | RIER Patrizia | W2 | 4 | 4h08'14" | 2h11'52" | |
| BONECCHI, DI DONATO e OCCHINO non hanno terminato | ||||||
| Vincitore 1h56'22"; classificati 219 atleti | ||||||











