16/06/2019 GRANFONDO DEL LAGO MAGGIORE MEDIO - BDC 91 Km e 1.611mt DSL
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARINI Maurizio | 4h16'40" | |||||
| SEPULCRI Mauro | 4h16'41" | |||||
| VALENTINI Fabio | 4h16'49" | |||||
| REDREZZA Antonio | 4h16'53" | |||||
| DELLA VEDOVA Giuseppe | 4h17'01" | |||||
| DELLA VEDOVA Luca | 4h17'21" | |||||
| SBARBADA Giuseppe | 4h17'33" | |||||
| BIATTA Sergio | 4h36'20" | |||||
| ARRIGONI Tiziano | 4h36'32" | |||||
| PONTI Graziano | 4h55'55" | |||||
16/06/2019 GRANFONDO DEL LAGO MAGGIORE CORTO - BDC 49 Km e 623mt DSL
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERRA Antonio | 2h28'21" | |||||
| ZITTUCRO Sabrina | 2h29'17" | |||||
| MAZZUCCHELLI Sabrino | 2h29'21" | |||||
| BOSE' Claudio | 2h29'25" | |||||
| BOSE' Giancarlo | 2h29'49" | |||||
| BONECCHI Riccardo | 4h36'08" | |||||
| BACCINI Beatrice | 4h41'25" | |||||
| MAZZONI Emanuele | 4h41'58" | |||||
| BRAMATI e CORBO non sono partiti | ||||||











