13/03/2022 GF WILD VALTROMPIA - MTB 40Km 1.350mt DSL
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | VENDRAMEL Giovanni | M4 | 25 | 2h24'32" | 0h35'50" | |
| 207 | CANATO Pietro Paolo | M3 | 37 | 2h27'34" | 0h38'52" | |
| 253 | FARENGA Antonio | M5 | 39 | 2h43'47" | 0h55'05" | |
| 278 | VALARANI Graziano | M5 | 43 | 3h04'00" | 1h15'18" | |
| 280 | QUIRCI Sergio | M5 | 45 | 3h04'58" | 1h16'16" | |
| 283 | CUTELLI Marco | M5 | 46 | 3h08'27" | 1h19'45" | |
| 289 | ARCHI Davide | M4 | 45 | 3h26'42" | 1h38'00" | |
| 290 | CECCHI Dario | M5 | 49 | 3h38'48" | 1h50'06" | |
| 291 | SOFFIENTINI Maria | W2 | 2 | 3h53'44" | 2h05'02" | |
| 292 | CARONIA Roberta | W3 | 3 | 4h26'32" | 2h37'50" | |
| 293 | CISIMO Rosanna | W3 | 4 | 4h26'32" | 2h37'50" | |
| ARRICIATI non è partito | ||||||
| Vincitore 1h48'41"; classificati 293 atleti | ||||||












