22/05/2022 SOUTH GARDA BIKE MARATHON - MTB 57Km 800mt DSL
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | SEPULCRI Mauro | M6 | 35 | 2h31'59" | 0h36'56" | |
| 347 | VENDRAMEL Giovanni | M4 | 54 | 2h36'21" | 0h41'17" | |
| 397 | VIGO Alessandro | M4 | 65 | 2h44'33" | 0h49'30" | |
| 405 | CISLAGHI Fabio | M6 | 54 | 2h45'04" | 0h50'01" | |
| 421 | LAZZARO Giorgio | M5 | 67 | 2h47'28" | 0h52'24" | |
| 428 | VALARANI Graziano | M5 | 70 | 2h48'24" | 0h53'21" | |
| 438 | DELLA VEDOVA Giuseppe | M6 | 59 | 2h51'12" | 0h56'08" | |
| 457 | BARBIERI Mauro | M6 | 64 | 2h55'14" | 1h00'11" | |
| 458 | CUTELLI Marco | M5 | 77 | 2h55'14" | 1h00'11" | |
| 459 | BONECCHI Riccardo | M4 | 73 | 2h55'15" | 1h00'12" | |
| 535 | QUIRCI Sergio Enrico | M5 | 95 | 3h08'31" | 1h13'28" | |
| 536 | BIATTA Sergio | M7+ | 34 | 3h08'34" | 1h13'30" | |
| 557 | ARCHI Davide | M4 | 89 | 3h12'48" | 1h17'45" | |
| 591 | PANATTONI Roberto | M5 | 105 | 3h22'18" | 1h27'15" | |
| 592 | MOSSINO Edgardo | M6 | 90 | 3h22'19" | 1h27'16" | |
| 593 | CECCHI Dario | M5 | 106 | 3h22'19" | 1h27'16" | |
| 634 | ARRICIATI Alessandro | M5 | 114 | 3h36'45" | 1h41'42" | |
| 637 | MAZZUCCHELLI Sabrino | M5 | 116 | 3h39'18" | 1h44'14" | |
| Vincitore 1h55'04"; classificati 640 atleti | ||||||
22/05/2022 SOUTH GARDA BIKE MIDDLE - MTB 30Km 400mt DSL
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | BUFFONELLI Francesco Giovanni | M6 | 7 | 1h29'52" | 0h25'44" | |
| 97 | SOFFIENTINI Maria | W2 | 1 | 1h54'31" | 0h50'23" | |
| 99 | CARONIA Roberta | W2 | 5 | 1h54'54" | 0h50'46" | |
| Vincitore 1h04'08"; classificati 109 atleti | ||||||
22/05/2022 SOUTH GARDA BIKE MARATHON - eMTB 57Km 800mt DSL
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | CUPELLARO Roberto | EB | 3 | 2h49'50" | 0h33'32" | |
| Vincitore 2h16'18"; classificati 25 atleti | ||||||












