03/10/2021 ENERGY MARATHON - MTB 43 Km 300mt DSL
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | CAMINITI Alessandro | M4 | 14 | 1h35'49" | 0h11'40" | |
| 161 | VENDRAMEL Giovanni | M4 | 27 | 1h37'11" | 0h13'02" | |
| 166 | CANATO Pietro Paolo | M3 | 23 | 1h37'22" | 0h13'13" | |
| 187 | SEPULCRI Mauro | M6 | 19 | 1h40'21" | 0h16'42" | |
| 194 | VALENTINI Fabio | M4 | 31 | 1h41'12" | 0h17'03" | |
| 217 | BONECCHI Riccardo | M3 | 32 | 1h43'58" | 0h19'49" | |
| 221 | DELLA VEDOVA Giuseppe | M5 | 41 | 1h45'03" | 0h20'54" | |
| 224 | BARONE Pierluigi | M4 | 36 | 1h45'44" | 0h21'35" | |
| 233 | MAZZUCCHELLI Marco | M4 | 37 | 1h47'44" | 0h23'35" | |
| 243 | PARMA Davide | M5 | 43 | 1h50'27" | 0h26'18" | |
| 250 | PASSONI Virginio Roberto | M4 | 38 | 1h52'23" | 0h28'14" | |
| 251 | BOSE' Giancarlo | M6 | 29 | 1h52'23" | 0h28'14" | |
| 252 | CUTELLI Marco | M5 | 45 | 1h52'23" | 0h28'14" | |
| 255 | RIZZO Silvio | M4 | 39 | 1h53'22" | 0h29'13" | |
| 259 | SAPORITI Luca | M6 | 31 | 1h55'49" | 0h31'40" | |
| 260 | CAVENAGHI Giuseppe | M6 | 32 | 1h58'23" | 0h34'14" | |
| 262 | CERRA Antonio | M3 | 41 | 1h59'48" | 0h35'39" | |
| 265 | ARRICIATI Alessandro | M5 | 47 | 2h01'00" | 0h36'51" | |
| 273 | GIANCOLA Davide | M4 | 41 | 2h05'23" | 0h41'14" | |
| 278 | BOSE' Claudio | M5 | 48 | 2h13'56" | 0h49'47" | |
| 282 | MAZZUCCHELLI Sabrino | M5 | 51 | 2h18'40" | 0h54'32" | |
| MOSSINO non è partito | ||||||
| Vincitore 1h24'09"; classificati 284 atleti | ||||||












