19/09/2021 6H PORTO DI MARE - MTB - COPPIE
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | Giri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FARENGA Antonio-CANATO Pietro Paolo | CM | 4 | 4h04'18" | 12 | ||
| ARRICIATI Alessandro-CUTELLI Marco | CM | 5 | 4h44'23" | 12 | ||
| Vincitore 2h54'47"; classificati 857 atleti | ||||||
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | Giri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FARENGA Antonio-CANATO Pietro Paolo | CM | 4 | 4h04'18" | 12 | ||
| ARRICIATI Alessandro-CUTELLI Marco | CM | 5 | 4h44'23" | 12 | ||
| Vincitore 2h54'47"; classificati 857 atleti | ||||||

